House Labels
| Label | Artisti |
last Release |
next Release |
Info |
|
|---|---|---|---|---|---|
10.09.2010 |
| ||||
16.09.2016 |
| ||||
![]() | 03.02.2025 |
| |||
![]() | 17.12.2015 |
| |||
![]() | Jamie Bissmire & Dj Bam Bam , Bandulu , The Argonauts , Jamie Bissmire , Jamie Bissmire feat. Dj Deeon , Jamie Bissmire / Dj Bam Bam / | 04.06.2009 |
| ||
![]() | 08.10.2021 |
| |||
![]() | 06.04.2016 |
| |||
29.11.2004 |
| ||||
![]() | 29.04.2026 | 08.05.2026 |
| ||
![]() | 24.02.2026 |
| |||
![]() | Francisco Mela ft. Leo Genovese and William Parker , Eva Novoa , Daniel Carter , Matthew Shipp , William Parker , Gerald Cleaver , Matthew Putman , Hill Greene , Francisco Mela , Federico Ughi / Gene Janas / Danie , Options / Ughi | 30.01.2026 |
| ||
![]() | 14.12.2018 |
| |||
![]() | 14.11.2013 |
| |||
The Time + Space Machine , The Time and Space Machine , The Time & Space Machine , Kontiki Suite , Ashaine White | 13.09.2024 |
| |||
![]() | 17.03.2017 |
| |||
![]() | 01.06.2011 |
| |||
15.03.2007 |
| ||||
![]() | 03.09.2018 |
| |||
![]() | 15.02.2007 |
| |||
![]() | 24.02.2012 |
| |||
![]() | 29.01.2026 | 31.12.2026 |
| ||
![]() | Ilo , Orlando Careca , 42 Cows On Town , Sanasol , Ozy / Sanasol / Oz Artists / Terry Cummingz , Blake | 08.02.2023 |
| ||
![]() | 23.04.2026 | 31.12.2026 |
| ||
![]() | 09.11.2018 |
| |||
![]() | 15.12.2018 |
| |||
![]() | 07.05.2012 |
| |||
12.11.2007 |
| ||||
![]() | 07.10.2016 |
| |||
21.10.2010 |
| ||||
![]() | 30.08.2009 |
| |||
![]() | Big Strick , Generation Next , Various , Butterbandz , Big Strick feat. Generation Next , Butterbandz & Generation Next | 20.03.2026 | 31.12.2026 |
| |
![]() | 07.10.2011 |
| |||
![]() | 19.02.2004 |
| |||
14.06.2021 |
| ||||
![]() | 24.05.2007 |
| |||
![]() | 31.12.2019 |
| |||
![]() | Aquasky , Aquasky & Masterblas , Aquasky feat. Blu Rum 13 , Ragga Twins , Transformerman , Rob Le Pitch | 03.12.2008 |
| ||
![]() | 03.11.2023 |
| |||
![]() | 30.12.2020 |
| |||
![]() | Hiss Is Bliss feat. Singer Blue , Hiss Is Bliss ft. Linval Thompson , Hiss Is Bliss , Magophon ft. Murray Man , Hiss Is Bliss feat. Ras Tweed | 27.02.2026 |
| ||
![]() | 11.09.2015 |
| |||
![]() | 24.06.2016 |
| |||
08.03.2005 |
| ||||
![]() | 01.01.2020 |
| |||
![]() | 13.06.2025 | 15.05.2026 |
| ||
05.02.2026 |
| ||||
![]() | 16.02.2017 |
| |||
![]() | 26.10.2015 |
| |||
14.09.2015 |
| ||||
![]() | 08.12.2015 |
| |||
![]() | 08.12.2016 |
| |||
![]() | 10.10.2014 |
| |||
27.11.2007 |
| ||||
![]() | 14.11.2017 |
| |||
![]() | 16.03.2026 |
| |||
![]() | 11.10.2019 |
| |||
![]() | 17.11.2020 |
| |||
![]() | 26.11.2009 |
| |||
![]() | Various , Please Wait ( Ta-Ku & Matt Mcwaters ) , Idealism X Lucid Green , Kuzich , Quickly , Quickly , Cabu | 21.02.2025 |
| ||
![]() | 19.12.2025 |
| |||
07.05.2010 |
| ||||
![]() | 19.07.2018 |
| |||
25.10.2007 |
| ||||
![]() | 06.12.2024 |
| |||
![]() | Cedric Dekowski & Felix Reifenberg , Jacuzzi Boys feat. San Proper , Martyné & Patrick K , Esoteric Workshop , Sedee , Fusal | 01.01.2021 |
| ||
![]() | 18.10.2013 |
| |||
![]() | Nail , Smoke , Dj Peech / Jack Lagoon / Lucky Lime / Themis , Positive Divide feat. Robert Owens , The Ng9 Project , Logic Systems | 04.02.2022 |
| ||
![]() | 09.12.2025 | 31.12.2026 |
| ||
![]() | 16.02.2023 |
| |||
![]() | 26.10.2011 |
| |||
![]() | 30.07.2016 |
| |||
06.06.2005 |
| ||||
![]() | Philip Young vs. Vmh , Marten Fisher , Van Meeteren & Hyde , Boy Bianchi , Angelo Donorio , Van Meeteren and Hyde | 31.12.2012 |
| ||
![]() | 16.01.2026 |
| |||
![]() | 30.07.2010 |
| |||
![]() | Louis K , Made & Sax feat. Michelle Weeks , Hot Coffee pres. Pink Coffee , Fish & Chips , Unknown Artist , Dj Tremendo | 04.08.2020 |
| ||
![]() | 19.09.2022 |
| |||
![]() | 19.09.2025 |
| |||
![]() | 11.09.2019 |
| |||
![]() | Max Porcelli feat. Kyla | 21.04.2010 |
| ||
Soul Central pres. Divine Rite , The Ard Music , Deep Josh , 99 Carat Records , Paixao Proibida , Lady Lago | 22.05.2007 |
| |||
06.02.2001 |
| ||||
27.03.2026 |
| ||||
![]() | 26.06.2024 |
| |||
![]() | 26.07.2019 |
| |||
17.04.2026 |
| ||||
![]() | 24.01.2022 |
| |||
![]() | 27.02.2026 |
| |||
![]() | 30.04.2026 |
| |||
28.05.2019 |
| ||||
![]() | 18.11.2020 |
| |||
![]() | 21.07.2008 |
| |||
![]() | 24.03.2025 |
| |||
![]() | 01.09.2023 |
| |||
![]() | 02.08.2019 |
| |||
![]() | 21.10.2022 |
| |||
![]() | 22.09.2000 |
| |||
![]() | 24.04.2026 |
| |||
![]() | 21.06.2017 |
| |||
![]() | 15.12.2023 |
| |||
![]() | 14.09.2018 |
| |||
![]() | 01.10.2024 |
| |||
![]() | 13.01.2025 |
| |||
![]() | 11.11.2016 |
| |||
![]() | 02.12.2016 |
| |||
![]() | 17.04.2026 |
| |||
06.09.2010 |
| ||||
![]() | 15.05.2012 |
| |||
![]() | Auntie Flo , Brian D'souza / Or : la feat. Róisín Berkeley , Brian D'souza , Auntie Flo X Doe Paoro | 07.04.2026 |
| ||
![]() | 15.06.2016 |
| |||
![]() | 07.10.2025 | 15.05.2026 |
| ||
![]() | 30.08.2012 |
| |||
![]() | 07.05.2010 |
| |||
![]() | 12.04.2024 |
| |||
24.07.2017 |
| ||||
25.01.2025 |
| ||||
![]() | 23.02.2022 |
| |||
![]() | 13.10.2025 |
| |||
![]() | 20.03.2026 |
| |||
![]() | 25.03.2026 |
|

































































































