House Labels
| Label | Artists |
last Release |
next Release |
Info |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.03.2018 |
| |||
![]() | 13.07.2011 |
| |||
![]() | 28.11.2025 |
| |||
![]() | 25.11.2013 |
| |||
![]() | 14.05.2018 |
| |||
![]() | 18.05.2026 |
| |||
![]() | 29.09.2020 |
| |||
20.11.2025 |
| ||||
![]() | 24.04.2026 |
| |||
![]() | 16.07.2020 |
| |||
![]() | 03.04.2026 |
| |||
![]() | 25.03.2019 |
| |||
![]() | 14.01.2026 |
| |||
![]() | 28.04.2026 |
| |||
![]() | Doomwork feat. Valentine , Neuroxyde and Doomwork , Milton Jackson , Filthy Rich , Aki Bergen , Tiger Stripes | 28.06.2012 |
| ||
![]() | Abyssy , Feel Fly , Soulomon , Ra Toth and The Brigantes , 291Out present : 291Outer Space , Co-Pilot | 15.01.2025 |
| ||
![]() | 06.05.2025 |
| |||
![]() | 11.02.2020 |
| |||
![]() | 16.10.2017 |
| |||
![]() | 16.09.2025 | 30.07.2026 |
| ||
14.01.2016 |
| ||||
![]() | 23.05.2023 |
| |||
![]() | 18.11.2022 |
| |||
![]() | 08.08.2025 |
| |||
![]() | 10.09.2021 |
| |||
![]() | 27.03.2026 | 05.06.2026 |
| ||
![]() | 23.04.2021 |
| |||
![]() | 24.11.2023 |
| |||
![]() | 02.06.2023 |
| |||
![]() | Various , Saison , Crispin Glover / Dean Zepherin , The Journey Men / Local Options / Saison / Cpen , Saison / N You Up , Saison / Waajeed | 09.03.2026 | 29.05.2026 |
| |
27.06.2024 |
| ||||
![]() | 04.04.2022 |
| |||
![]() | 25.11.2025 |
| |||
27.09.2021 |
| ||||
![]() | 16.09.2022 |
| |||
![]() | 29.04.2026 | 05.06.2026 |
| ||
![]() | 15.01.2025 |
| |||
![]() | 28.09.2022 |
| |||
![]() | 23.02.2026 | 05.06.2026 |
| ||
![]() | Mr Konfuze & Lunatic , Various , Nova Gain Records , *Paul Sg & Clart / Paul , Turntill & Merlin & Turntill & Bronzon , Mr. Konfuze | 27.11.2018 |
| ||
![]() | 27.03.2026 |
| |||
![]() | 09.05.2025 |
| |||
![]() | 05.07.2012 |
| |||
![]() | 09.06.2023 |
| |||
![]() | 31.10.2013 |
| |||
![]() | 04.02.2015 |
| |||
![]() | 04.03.2026 |
| |||
![]() | 24.04.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 28.09.2016 |
| |||
13.10.2020 |
| ||||
![]() | 03.04.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 08.08.2024 |
| |||
Oblique Sound , Various , Tony Devivo , Grand Pianoramax feat. Celena , Tama Waipara , Grand Pianoramax | 25.01.2012 |
| |||
![]() | 04.04.2025 |
| |||
![]() | 16.11.2015 |
| |||
![]() | 14.02.2023 |
| |||
![]() | 05.09.2015 |
| |||
![]() | 20.06.2023 |
| |||
![]() | 17.04.2026 |
| |||
![]() | 30.08.2022 |
| |||
![]() | 29.11.2024 |
| |||
![]() | 16.01.2015 |
| |||
![]() | 07.12.2023 |
| |||
![]() | 09.06.2023 |
| |||
![]() | 13.05.2026 |
| |||
![]() | 01.04.2025 |
| |||
![]() | 09.10.2024 |
| |||
![]() | 19.07.2024 |
| |||
![]() | 22.03.2024 |
| |||
![]() | 24.01.2014 |
| |||
02.10.2012 |
| ||||
![]() | Bs As Deep , Various , Marcelo Bertinetti , Martin Prestige vs. Infinite Layers Of Reality , Bs As Deep ft. Mateo Dufour , Bs As Deep / Dfra | 01.09.2025 |
| ||
![]() | Nautilus , Krafty Kuts & Dj Robert Smith , Lisa Decker & Nautilus , Various , Urge feat. Abdominal & Dj Robert Smith , Lisa Decker | 15.05.2026 |
| ||
![]() | 29.11.2019 |
| |||
![]() | 04.04.2023 |
| |||
![]() | 16.05.2018 |
| |||
![]() | V / A , Dj Elimady Tounkara , Mousse Doumbia , Kante Manfila & Sorry Bamba , Amadou Balake , Burro Morto | 10.02.2017 |
| ||
![]() | 12.06.2025 | 10.07.2026 |
| ||
![]() | 14.05.2020 |
| |||
21.10.2010 |
| ||||
![]() | Danny Darko , Dark Society , Sexy Toy , Slim Fat Reducer feat. the Khan , The Bad Bankers , Mario Chris | 10.07.2011 |
| ||
![]() | 28.04.2015 |
| |||
![]() | 20.12.2023 |
| |||
![]() | 30.01.2026 |
| |||
![]() | 21.11.2011 |
| |||
![]() | 11.05.2026 |
| |||
![]() | 24.06.2010 |
| |||
![]() | 24.06.2022 |
| |||
![]() | 15.11.2019 |
| |||
![]() | 15.12.2024 |
| |||
![]() | 22.01.2026 |
| |||
![]() | 22.05.2026 | 05.06.2026 |
| ||
![]() | 31.03.2016 |
| |||
03.09.2021 |
| ||||
![]() | Roger Eno , Susso Seki Singh , Chocolate Hills , Toby Anderson , Violeta Vicci , Trio ( Oran Kaplan , David Heredia and Youth ) | 01.01.2021 |
| ||
![]() | 30.06.2025 |
| |||
![]() | 05.02.2026 | 12.06.2026 |
| ||
![]() | 12.12.2017 |
| |||
![]() | 26.10.2022 |
| |||
![]() | 16.07.2025 |
| |||
![]() | 15.05.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 27.10.2025 |
| |||
![]() | 26.04.2023 |
| |||
13.04.2026 |
| ||||
![]() | 02.02.2026 | 08.06.2026 |
| ||
![]() | 10.02.2026 |
| |||
![]() | 16.04.2026 |
| |||
![]() | 21.11.2025 | 31.12.2026 |
| ||
![]() | 23.01.2026 | 31.12.2026 |
| ||
![]() | Persnickety All Stars , Persnickety presents , Persnickety All-Stars , Persnickety All Stars presents Cratebug | 11.11.2013 |
| ||
![]() | 12.06.2018 |
| |||
![]() | De-Phazz , De-Phazz feat. Hr Big Band , 2X45 , De Phazz , Thomas Siffling & The Public S , Pit Baumgartner | 29.01.2026 |
| ||
![]() | 19.06.2020 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 29.04.2014 |
| |||
![]() | 19.03.2018 |
| |||
![]() | 25.02.2025 |
| |||
![]() | 18.04.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 08.12.2022 |
| |||
![]() | 15.06.2022 |
| |||
![]() | 21.05.2026 | 30.05.2026 |
| ||
![]() | Kenny Carvajal , 280 West , 280 West feat. Diamond Temple , Stacey Mallory feat. Dc Washingto , Boulevard , Kenny Carvajal feat. Reggie Ha | 11.05.2026 |
| ||
![]() | 07.10.2021 |
| |||
![]() | 01.05.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 17.04.2026 |
| |||
![]() | 15.05.2026 | 19.06.2026 |
| ||
![]() | 07.07.2023 |
| |||
![]() | 25.08.2025 |
| |||
![]() | 14.03.2025 | 08.06.2026 |
| ||
![]() | 28.11.2025 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 22.04.2021 |
| |||
![]() | 07.01.2019 |
| |||
![]() | Various , Marc Cotterell , Tuff Vibes , Trinidadian Deep , Louie Balo , Mikki Funk , Tuff Jam & Mike Sharon , Marc Cotterell , Chris Fry / Harvey Lowe / Kid Mark / Claudio | 08.05.2026 | 29.05.2026 |
| |
![]() | Luca & Paul / Oscar , Ron Flatter & Marc Depulse , Norman Zube , Nora Abdul & Tony Casanova , Vario Volinski | 09.07.2014 |
| ||
![]() | 09.03.2012 |
| |||
![]() | 10.10.2025 |
| |||
![]() | 13.08.2024 |
| |||
![]() | 22.03.2021 |
| |||
![]() | 15.09.2024 |
| |||
![]() | 14.10.2015 |
| |||
![]() | 22.05.2026 | 29.05.2026 |
| ||
![]() | 20.10.2016 |
| |||
![]() | 15.07.2025 |
| |||
![]() | 13.02.2026 | 26.06.2026 |
| ||
![]() | 04.02.2021 |
| |||
![]() | 30.04.2026 |
| |||
![]() | 30.10.2024 |
| |||
![]() | 23.04.2014 |
| |||
![]() | 26.11.2025 |
| |||
![]() | 27.06.2019 |
| |||
![]() | 06.03.2025 |
| |||
![]() | 24.02.2025 |
| |||
![]() | 30.04.2024 |
| |||
05.05.2026 | 08.06.2026 |
| |||
![]() | Stephane Pompougnac , Various , Flying Pop's , Charles Schillings , Dj Freddy feat. La Chose , Raff'n'freddy | 29.04.2025 |
| ||
![]() | 13.03.2026 | 26.06.2026 |
| ||
![]() | 01.02.2024 |
| |||
![]() | 27.10.2023 |
| |||
![]() | 16.01.2017 |
| |||
![]() | Jamie Lewis & Dj Pippi , Delicious Inc , Jamie Lewis feat. Kim Cooper , The Funk Ensemble , Alfred Azzetto , Various | 12.04.2018 |
| ||
![]() | 08.11.2024 |
|





















































































































































